WELLINGTON DARTS ASSOCIATION
JOIN US
Home
News and Events
About Us
Calendar
Draw
Results
Youth & Juniors
Reps
Useful Tips
Rules
Committee
Photos
Links
Contact Us
Useful Tips
Ideal Finishes

DB = Double Bull B = Single Bull T = Triple D=Double




170 - T20, T20, DB 137 - T17, T18, D16 104 - T18, 18, D16 71 - T13, D16
169 - None 136 - T20, T20, D8 103 - T20, 11, D16 70 - T18, D8
168 - None 135 - T20, T15, D15 102 - T20, 10, D16 69 - T19, D6
167 - T20, T19, DB 134 - T20, T14, D16 101 - T17 18, D16, 68 - T16, D10
166 - None 133 - T20, T19, D8 100 - T20, D20 67 - T17, D8
165 - None 132 - T20, T20, D6 99 - T19, 10, D16 66 - T10, D18
164 - T20, T18, DB 131 - T20, T13, D16 98 - T20, D19 65 - T15, D10
163 - None 130 - T20, T18, D8 97 - T19, D20 64 - D16, D16
162 - None 129 - T19, T20, D6 96 - T20, D18 63 - T13, D12
161 - T20, T17, DB 128 - T18, T14, D16 95 - T15, 18, D16 62 - T10, D16
160 - T20, T20, D20 127 - T19, T18, D8 94 - T18, D20 61 - T15, D8
159 - None 126 - T20, T16, D8 93 - T19, D18 60 - 20, D20
158 - T20, T20, D19 125 - B, T20, D20 92 - T20, D16 59 - 19, D20
157 - T20, T19, D20 124 - T20, D16, D16 91 - T17, D20 58 - 18, D20
156 - T20, T20, D18 123 - T19, T16, D9 90 - T18, D18 57 - 17, D20
155 - T20, T15, DB 122 - T18, T20, D4 89 - T19, D16 56 - 16, D20
154 - T20, T18, D20 121 - T20, T15, D8 88 - T16, D20 55 - 15, D20
153 - T20, T19, D18 120 - T20, 20, D20 87 - T17, D18 54 - 14, D20
152 - T20, T20, D16 119 - T19, T10, D16 86 - T18, D16 53 - 13, D20
151 - T20, T17, D20 118 - T20, 18, D20 85 - T15, D20 52 - 20, D16
150 - T20, T18, D18 117 - T20, 17, D20 84 - T20, D12 51 - 19, D16
149 - T20, T19, D16 116 - T20, 16, D20 83 - T17, D16 50 - 18, D16
148 - T20, T16, D20 115 - T20, 15, D20 82 - T14, D20 49 - 17, D16
147 - T20, T17, D18 114 - T20, 14, D20 81 - T15, D18 48 - 16, D16
146 - T20, T18, D16 113 - T20, 13, D20 80 - T16, D16 47 - 15, D16
145 - T20, T15, D20 112 - T20, 20, D16 79 - T13, D20 46 - 14, D16
144 - T20, T20, D12 111 - T20, 19, D16 78 - T14, D18 45 - 13, D16
143 - T20, T17, D16 110 - T20, 18, D16 77 - T15, D16 44 - 12, D16
142 - T20, T14, D20 109 - T20, 17, D16 76 - T20, D8 43 - 11, D16
141 - T20, T15, D18 108 - T20, 16, D16 75 - T15, D15 42 - 10, D16
140 - T20, T16, D16 107 - T19, 18, D16 74 - T14, D16 41 - 9, D16
139 - T20, T13, D20 106 - T20, 14, D16 73 - T19, D8 40 - D20
138 - T20, T14, D18 105 - T20, 13, D16 72 - T20, D6




There are many different ways to take out most numbers, especially once you get below 100, so it is worth while taking time to work out what gives you the most options before you throw.
When setting up your double you can help the odds my aiming for parts of the board where 2 even or 2 odd numbers are together, e.g. 18 & 4, 6 & 10, 8 & 16, 7 & 19, 19 & 3 or 3 & 17.  Again, take time to work out which one gives you the most options.
Finally, it is worth going for a big finish, you may not hit it and in most cases you are no worse off than if you did not go for it, but... if you do hit it, you’ve just won the game!  (And let’s face it, loosing might build character, but winning is much more fun.)


Dart Board Set Up
Need to know what measurements to use?

 


11000000111100001010000010100000110011001100110010100000101010101000000010101010111111111111111110001000111100001000100010001000
Home
News and Events
About Us
Calendar
Draw
Results
Youth & Juniors
Reps
Useful Tips
Rules
Committee
Photos
Links
Contact Us